ud. está en: home » herramientas » estadisticas

Estadística: Total de personas bajo Línea de Pobreza e indigencia. Total de Aglomerados EPH y regiones estadísticas

Aglomerado / Región
1º Semestre 2003 1º Semestre 2004 1º Semestre 2005
Personas
% Pobreza % Indigencia % Pobreza % Indigencia % Pobreza % Indigencia
Gran Buenos Aires 52.3 26.5 42.7 15.2 37,7 12,6
Ciudad de Buenos Aires 22.1 8.8 15,0 4,9 13,8  3,9*  
Partidos del Conurbano 61.3 31.8 50.9 18.2 45,1 15,3
             
Cuyo 54.8 25.3 43.7 15.2 37,3 11,2
Gran Mendoza 54.0 25.3 40.0 12,9 33,7  10,3*  
Gran San Juan 53.0 22.0 51.3 20.0 45,2  13,4*  
San Luis -El Chorrillo 63.2 33.1 43.3 15,1 35,7  10,0*  
             
Noreste 73.4 45.5 60.3 30.4 56,3 23,3
Corrientes 74.9 49.4 63.0 33.7 53,5  21,7*  
Gran Resistencia 73.5 45.4 61.0 30.9 60,3 27,0
Formosa 73.9 43.1 60.7 29.0 53,1  21,0*  
Posadas 71.1 42.7 55.5 26,7 56,8 22,1
             
Noroeste 64.8 35.4 56.4 24.5 49,4 18,1
Gran Catamarca 60.4 30.9 57.2 26,4 51,7  17,0*  
Gran Tucumán - Tafí Viejo 67.2 37.4 56.2 24.0 48,8 20,5
Jujuy - Palpalá 68.6 37.2 64.8 27,6 58,2  17,2*  
La Rioja 52.2 22.2 41.8 14,6  35,1*    6,9*  
Salta 63.7 34.9 54.4 23.5 49,5  19,3*  
Santiago del Estero - La Banda 65.6 38.3 59.0 28.0 48,9  17,2*  
             
Pampeana 50.3 24.8 41.2 16.2 33,4 12,9
Bahía Blanca – Cerri 40.8 19.4 39.1 13,3 35,3*   18,1*  
Concordia 78.4 52.8 71.6 39.0 58,0  28,9*  
Gran Córdoba 54.4 26.7 48.2 17.4 38,9 15,9
Gran La Plata 40.0 15.7 32.5 13,6  23,1*    6,9*  
Gran Paraná 59.4 29.0 46.4 18,4 35,6  7,7*  
Gran Rosario 54.6 29.3 42.0 16,5 31,9  12,1*  
Gran Santa Fe . . 46.1 19,2 40,9  16,9*  
Mar del Plata – Batán 39.9 19.5 22.6 9,4  23,4*    9,6*  
Río Cuarto 48.9 18.8 39.8 16,7  33,2*    11,3*  
Santa Rosa – Toay 46.2 16.3 36,2 9,1  29,3*    6,1*  
             
Patagonia 39.3 18.2 31.0 12,0 25,5  10,0*
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 41.0 18.2 32,0 12,7 21,1* 8,1*
Neuquén – Plottier 45.5 22.4 38.1 16,0  38,9*    17,2*  
Río Gallegos 26.6 8.8 16,8 3,4  11,1*    2,4*  
Ushuaia – Río Grande 32.8 15.7 24.3 8,7  12,2*    2,0*  
             
Total 28 aglomerados urbanos 54.0 27.7 44.3 17.0 38,5 13,6
Total Urbano excluyendo planes jefas y jefes de hogar     45.3 19.7 39,4 15,9
             
Total aglomerados de 500.000 y más habitantes 52.5 26.5 42.5 15.5 36,6 12,7
Total aglomerados menos de 500.000 habitantes 60.0 32.4 50.8 22.3 44,7 16,6

* estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10%

Fuente: INDEC según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El cálculo de los hogares y personas bajo la Línea de Pobreza (LP) se elabora en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de los ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios-un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT).

Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso no superan la CBA.