| País | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 23,962 | 28,094 | 32,527 | 34,768 | 37,032 | 39,302 | 41,474 | 43,498 | 45,347 |
| Bolivia | 4,212 | 5,355 | 6,573 | 7,414 | 8,329 | 9,275 | 10,229 | 11,219 | 12,193 |
| Brasil | 96,021 | 121,672 | 148,030 | 159,608 | 170,693 | 181,604 | 192,240 | 202,448 | 211,882 |
| Chile | 9,496 | 11,147 | 13,100 | 14,210 | 15,211 | 16,136 | 17,010 | 17,912 | 18,774 |
| México | 50,596 | 67,570 | 83,226 | 91,145 | 98,881 | 106,147 | 112,891 | 119,178 | 124,976 |
| Paraguay | 2,350 | 3,114 | 4,219 | 4,828 | 5,496 | 6,216 | 6,980 | 7,773 | 8,570 |
| Perú | 13,193 | 17,324 | 21,753 | 23,837 | 25,939 | 27,947 | 29,958 | 31,972 | 33,923 |
| Uruguay | 2,808 | 2,914 | 3,106 | 3,218 | 3,337 | 3,455 | 3,566 | 3,681 | 3,793 |
| Cifras en Millones | |||||||||
Fuente: CEPAL, anuario estadístico 2003.