Estadística: Datos Macroeconómicos a precios corrientes
| Indicadores | 1997 | 1999 | 2000 |
|---|
| PBI | $ 315.320 millones | $ 279.511 millones | $ 276.173 millones |
| Variación PBI | ‘ 97/ ‘96= 5.0 % | ‘ 99/ 98= -3.0% | 2000/ ‘98= -0.8 % |
| Consumo (privado + público) | $ 257.615 millones | $ 227.204 millones | $ 228.714 millones |
| Inversión | $ 59.614 millones | $ 56.194 millones | $ 49.502 millones |
| Exportaciones | $ 26.431 millones | $ 30.486 millones | $ 31.272 millones |
| Importaciones | $ 30.450 millones | $ 25.508 millones | $ 34.466 millones |
Fuente: INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales