| | Número de miembros en el hogar |
| Distribución del gasto en consumo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 y + |
| Alimentos y bebidas | 30% | 31,3% | 31,9% | 32,8% | 37,4% |
| Indumentaria y calzado | 6,8% | 6% | 7,3% | 7,3% | 7,5% |
| Vivienda | 19,2% | 15,9% | 13,1% | 11,2% | 10,3% |
| Equipamiento y funcionamiento del hogar | 7,9% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 7,1% |
| Atención médica y gastos para la salud | 10,2% | 11,8% | 9,0% | 7,7% | 6,9% |
| Transporte y comunicaciones | 11,9% | 13,1% | 15,2% | 16,1% | 14,0% |
| Esparcimiento y cultura | 7,6% | 8% | 7,5% | 7,4% | 6,4% |
| Educación | 1,9% | 2% | 3,4% | 4,8% | 5,2% |
| Bienes y servicios diversos | 4,9% | 4,5% | 5% | 5,2% | 5,1% |
| Porcentaje que representa sobre el total de hogares | 13,9% | 20,7% | 17,8% | 19,5% | 28,1% |
| |
| Fuente: INDEC |