Estadística: Población Censo 1991 y Censo 2001. Total del país por provincia.
| | Población | Variación Porcentual |
|---|
| Total País | Censo 1991 | Censo 2001 | 2001-1991 |
|---|
| Capital Federal | 2.965.403 | 2.729.469 | -7,956 |
| Buenos Aires | 12.594.974 | 13.755.993 | 9,218 |
| Catamarca | 264.234 | 330.996 | 25,266 |
| Córdoba | 2.776.683 | 3.052.747 | 9,942 |
| Corrientes | 795.594 | 926.989 | 16,515 |
| Chaco | 839.677 | 978.956 | 16,587 |
| Chubut | 357.189 | 408.191 | 14,279 |
| Entre Ríos | 1.020.257 | 1.152.090 | 12,922 |
| Formosa | 398.413 | 489.276 | 22,806 |
| Jujuy | 512.329 | 609.048 | 18,878 |
| La Pampa | 259.996 | 298.772 | 14,914 |
| La Rioja | 220.729 | 287.924 | 30,442 |
| Mendoza | 1.412.481 | 1.573.671 | 11,412 |
| Misiones | 788.915 | 961.274 | 21,848 |
| Neuquén | 388.833 | 471.825 | 21,344 |
| Río Negro | 506.772 | 249.204 | 49,175 |
| Salta | 866.153 | 1.065.291 | 22,991 |
| San Juan | 528.715 | 617.478 | 16,788 |
| San Luis | 286.458 | 367.104 | 28,153 |
| Santa Cruz | 159.839 | 196.876 | 23,171 |
| Santa Fe | 2.798.422 | 2.975.970 | 6,345 |
| Sgo. del Estero | 671.988 | 795.661 | 18,404 |
| Tierra del Fuego | 69.227 | 100.313 | 44,904 |
| Tucumán | 1.142.105 | 1.331.923 | 16,620 |
| Total | 32.615.386 | 36.027.041 | 10,460 |
|---|
Fuente: INDEC